
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Półeczka na jajka
KFN 7785 D
- Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 300 zł
- Kupuj bezpośrednio od producenta
- Oficjalna strona Miele
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Półeczka na jajka
Wyjątkowe korzyści dla Ciebie
FlexiTray
Przejrzystość i wygodne wyjmowanie żywności
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych
Maksymalnie uniwersalny
Ścianka tylna CleanSteel
Optym. rozkład zimnego pow. w ciekawym wzornictwie
FlexiLight 2.0
Optymalny widok na produkty spożywcze
FlexiTray
Przejrzystość i wygodne wyjmowanie żywności
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych
Maksymalnie uniwersalny
NoFrost
Rozmrażanie to przeszłość
DynaCool
Optymalne warunki przechowywania żywności i wina
ComfortClean
Półki w drzwiach, które można myć w zmywarce
SoftClose
Łagodne zamykanie drzwi urządzenia
FlexiLight 2.0
Optymalny widok na produkty spożywcze
DailyFresh
Więcej świeżości dla owoców i warzyw
MyIce
Kostki lodu do chłodnych napoi
Ścianka tylna CleanSteel
Optym. rozkład zimnego pow. w ciekawym wzornictwie
Karta produktu
Chłodziarko-zamrażarka | • |
Urządzenie do zabudowy | • |
Urządzenie do zabudowy zintegrowane | • |
Zawiasy drzwi | prawa strona |
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
Przyciemnione szklane drzwi | Nie |
Oświetlenie komory chłodzenia | FlexiLight 2.0 |
Oświetlenie komory mrożenia | LED |
Oświetlenie wentylatora | • |
Oświetlenie IceMaker | • |
Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
System utrzymywania świeżości | DailyFresh |
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych | • |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Kostkarka do lodu ze zbiornikiem wody (MyIce) | • |
Koncepcja obsługi | FreshTouch |
Możliwość wyłączenia chłodziarki | Tak |
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia | • |
Funkcja SuperCool | • |
SuperFrost | • |
Liczba stref temperaturowych | 2 |
Tryb szabasowy | • |
Tryb Party | • |
Tryb wakacyjny | • |
Liczba półek | 4 |
Z tego podświetlanych | 2 |
Liczba „szuflad świeżości” | 1 |
Sucha ścianka tylna | CleanSteel |
FlexiTray | • |
Liczba półek na konserwy w drzwiach | 3 |
Półka na butelki w drzwiach | 1 |
Półka w drzwiach | 4 |
Liczba szuflad na mrożonki | 3 |
w tym na prowadnicach | 3 |
Klasa efektywności energetycznej (A-G) | D |
Zużycie energii roczne w kWh | 182,50 |
Zużycie energii dobowe w kWh | 0,50 |
Funkcja blokady | • |
Akustyczny alarm drzwi | • |
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika | • |
Akustyczny alarm temperaturowy | • |
Optyczny alarm drzwi | • |
Optyczny alarm temperaturowy | • |
Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki | • |
Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
Szerokość wnęki maks. w mm | 570 |
Wysokość wnęki min. w mm | 1772 |
Wysokość wnęki maks. w mm | 1788 |
Głębokość wnęki w mm | 550 |
Szerokość urządzenia w mm | 559 |
Wysokość urządzenia w mm | 1770 |
Głębokość urządzenia w mm | 546 |
Waga w kg | 71,40 |
Technika mocowania | Zawias nożycowy |
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg | 18 |
Maks. ciężar frontu drzwi części zamrażalniczej w kg | 12 |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Komora chłodzenia w l | 184 |
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 71 |
Całkowita pojemność użytkowa w l | 255 |
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 9 |
Zdolność mrożenia w kg/24h | 6 |
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D) | B |
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 34 |
Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1400 |
Napięcie w V | 220,00-240,00 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Ilość faz | 1 |
Częstotliwość w Hz | 50,00-60,00 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 2,20 |
Wymiana źródła światła | Serwis |
Półeczka na jajka | • |
Produkty i akcesoria uzupełniające
- Deklaracja zgodności UEPDF
- Instrukcja montażuPDF
- Instrukcja użytkowaniaPDF
- Karta produktuPDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- Etykieta energetycznaPNG
- Etykieta energetycznaPDF
- Karta produktu UEPDF
- Ikona etykiety energetycznej

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*) (installation drawings)

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*) (installation drawings)

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)
