
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Kabel przyłączeniowy
KMDA 7473 FL-A Silence
- Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 300 zł
- Kupuj bezpośrednio od producenta
- Oficjalna strona Miele
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Kabel przyłączeniowy
Wyjątkowe korzyści dla Ciebie
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej
Wygląd i funkcjonalność
Con@ctivity
Najnowocześniejszy standard
FlexZone
Optymalne wykorzystanie przestrzeni
Silnik Silence
Najcichszy TwoInOne firmy Miele – silnik Silence
Filtry tłuszczu ze stali szlachetnej
Wygląd i funkcjonalność
Filtry Longlife AirClean
Całkowity brak zapachów w kuchni
Miele CleanCover
Komfort i bezpieczeństwo
Zlicowany wyciąg kuchenny
Perfekcyjny wyciąg kuchenny
Wygodne funkcje dodatkowe
Wygodne funkcje dodatkowe
FlexZone
Optymalne wykorzystanie przestrzeni
Silnik Silence
Najcichszy TwoInOne firmy Miele – silnik Silence
Stałe rozpoznawanie garnków
Najlepsze wykorzystanie energii
Con@ctivity
Najnowocześniejszy standard
Funkcje bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo dla wszystkich
Karta produktu
Rodzaj grzania | Indukcja |
Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem | • |
Prowadzenie otwartego obiegu powietrza z wyposażeniem dodatkowym | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna | • |
Zabudowa zlicowana | • |
Zabudowa nablatowa | • |
Zlicowany wyciąg kuchenny | • |
Kolor kratki zasysania | Stal szlachetna |
Ilość stref grzejnych | 4 |
Ilość obszarów grzejnych | 2 |
Maksymalna ilość naczyń do gotowania | 4 |
Ilość | 4 |
Rodzaj | Strefa grzejna Flex |
Średnica w mm | Ø 110-210 |
Moc w W | 2100 |
Booster w W | 3000 |
Pozycja | lewa strona |
Rodzaj | Obszar grzejny Flex |
Wielkość w mm | 210x420 |
Maks. moc w W | 3000 |
Maks. moc Booster w W | 3700 |
Pozycja | prawa strona |
Rodzaj | Strefa grzejna Flex |
Wielkość w mm | 210x420 |
Maks. moc w W | 3000 |
Maks. moc Booster w W | 3700 |
Miele@home | • |
Kolor wyświetlacza | Żółty |
Funkcja automatyczna Con@ctivity | • |
Cyfrowe wskazania poziomów mocy | • |
Stałe rozpoznawanie naczynia | • |
Utrzymywanie ciepła | • |
Funkcja Stop&Go | • |
Funkcja Recall | • |
Minutnik | • |
Automatyka wyłączania | • |
Automatyka gotowania | • |
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów) | • |
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | • |
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | • |
Wskaźnik zużycia filtra z węgla aktywnego | • |
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+ |
Roczne zużycie energii w kWh/rok | 31,50 |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
Klasa sprawności oświetlenia | - |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | A |
Silnik Silence | • |
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne | • |
Funkcja wycierania | • |
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | • |
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 1 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom min. (m³/h) wg EN 61591 | 195 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom maks. (m³/h) wg EN 61591 | 530 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m³/h) wg EN 61591 | 610 |
Moc akustyczna – poziom min. (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 41 |
Moc akustyczna – poziom maks. (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 64 |
Moc akustyczna – poziom intensywny (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 67 |
Ciśnienie akustyczne – poziom min. (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 27 |
Ciśnienie akustyczne – poziom maks. (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 50 |
Ciśnienie akustyczne – poziom intensywny (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 53 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m³/h) wg EN 61591 | 510 |
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
Funkcja blokady | • |
Blokada uruchomienia | • |
Zintegrowany wentylator chłodzący | • |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | • |
Wskaźnik zalegania ciepła | • |
Przyłącze okiennego przełącznika kontaktowego | • |
Wymiary w mm (szerokość) | 800 |
Wymiary w mm (wysokość) | 200 |
Wymiary w mm (głębokość) | 520 |
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm | 200 |
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatowej | 780 |
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatowej | 500 |
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat | 780 |
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat | 500 |
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat | 804 |
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat | 524 |
Waga w kg | 15 |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 7,50 |
Napięcie w V | 230 |
Częstotliwość w Hz | 50,00-60,00 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 1,60 |
Kabel przyłączeniowy | Tak |
Filtr z węglem aktywnym do obiegu zamkniętego | Nie |
Produkty i akcesoria uzupełniające
- Deklaracja zgodności UEPDF
- Karta produktuPDF
- Instrukcja obsługi/Instrukcja montażuPDF
- ifcZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- Etykieta energetycznaPDF
- Karta produktu UEPDF
- Etykieta energetycznaPNG
- Ikona etykiety energetycznej

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 12 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 11 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 10 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 9 Exhaust air - drawing
