
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Szklany pojemnik na mleko
- Wkład odkamieniający
- AutoCleaner
CVA 7845
- Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 300 zł
- Kupuj bezpośrednio od producenta
- Oficjalna strona Miele
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Szklany pojemnik na mleko
- Wkład odkamieniający
- AutoCleaner
Wyjątkowe korzyści dla Ciebie
Znakomity smak kawy – rozkosz dla podniebienia
Prawdziwe doznanie smaku
Komfortowa obsługa
Łatwa obsługa
Łatwe czyszczenie
Większy komfort podczas czyszczenia
CoffeeSelect*
Indywidualna rozkosz
AutoDescale/AutoClean*
Najlepsza pielęgnacja – w pełni automatycznie
CupSensor*
Zawsze w prawidłowej pozycji
ComfortClean
Doskonałe czyszczenie w zmywarce do naczyń
Pojemnik na mleko EasyClick
Łatwe podłączanie systemu do mleka
OneTouch for Two
Większa przyjemność dla dwóch osób
Komfortowa obsługa
Łatwa obsługa
CupSensor*
Zawsze w prawidłowej pozycji
Funkcja dzbanka na kawę i herbatę
Szybko i komfortowo
Pojemnik na mleko EasyClick
Łatwe podłączanie systemu do mleka
Timer
Zawsze w odpowiednim czasie
DirectWater
Ciągła gotowość do pracy
OneTouch for Two
Większa przyjemność dla dwóch osób
Łatwe czyszczenie
Większy komfort podczas czyszczenia
AutoDescale/AutoClean*
Najlepsza pielęgnacja – w pełni automatycznie
ComfortClean
Doskonałe czyszczenie w zmywarce do naczyń
Znakomity smak kawy – rozkosz dla podniebienia
Prawdziwe doznanie smaku
CoffeeSelect*
Indywidualna rozkosz
AromaticSystemFresh
Zawsze świeżo zmielona
Profile użytkownika/Ustawienia parametrów
Zapamiętywanie ustawień
Karta produktu
Ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą | • |
PureLine | • |
Kolor | Stal szlachetna Cleansteel |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Funkcja OneTouch | • |
Funkcja OneTouch for Two | • |
DoubleShot | • |
Programowalne profile użytkowników | 10 |
Zachowujący aromat młynek żarnowy | • |
Ustawianie stopnia mielenia | • |
Programowanie mielonej ilości | • |
Programowanie ilości wody | • |
Programowanie temperatury wody | • |
Programowanie ilości mleka | • |
Programowanie ilości pianki z mleka | • |
Programowanie zaparzania wstępnego | • |
TeaTimer | • |
Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
Wyświetlacz | M Touch |
MotionReact: włączanie światła przy zbliżaniu | • |
MotionReact: włączanie wyświetlacza przy zbliżaniu | • |
CupSensor | • |
PerformanceMode | • |
Pojemnik na mleko EasyClick | • |
DirectWater | • |
ComfortDoor | • |
Schowany uchwyt drzwiczek | • |
BrilliantLight | • |
Oświetlenie zaparzacza | • |
Tryb zaawansowany | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Funkcja pomocy | • |
Liczba rodzajów ziaren kawy | 3 |
Liczba pojemników na ziarno kawy | 3 |
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g | 300 |
Pojemność pojemnika na ziarna kawy B w g | 150 |
Pojemność pojemnika na ziarna kawy C w g | 150 |
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g | 600 |
Wyjmowane pojemniki na ziarna kawy | • |
Pojemność pojemnika na wodę w l | 2,70 |
Pojemność pojemnika na mleko w l | 0,70 |
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach | 17 |
Pojemność tacki ociekacza w l | 1,60 |
Łatwy dostęp do zasobnika | • |
Wyświetlanie godziny | • |
Synchronizacja czasu | • |
Wskazanie daty | • |
Programowany czas włączenia | • |
Programowany czas wyłączenia | • |
Programowanie czasu czuwania | • |
Indywidualne ustawienia | • |
Możliwość wyboru ilości napojów w ml | 20,00-300,00 |
Ristretto pojedyncze | • |
Ristretto podwójne | • |
Espresso pojedyncze | • |
Espresso podwójne | • |
Kawa pojedyncza | • |
Kawa podwójna | • |
Kawa duża pojedyncza | • |
Kawa duża podwójna | • |
Cappuccino pojedyncze | • |
Cappuccino podwójne | • |
Latte Macchiato pojedyncze | • |
Latte Macchiato podwójne | • |
Gorące mleko pojedyncze | • |
Gorące mleko podwójne | • |
Pianka mleczna pojedyncza | • |
Pianka mleczna podwójna | • |
Espresso Macchiato pojedyncze | • |
Espresso Macchiato podwójne | • |
Cappuccino Italiano pojedyncze | • |
Cappuccino Italiano podwójne | • |
Flat white pojedyncze | • |
Flat white podwójne | • |
Café au lait pojedyncze | • |
Café au lait podwójne | • |
Caffè Latte pojedyncze | • |
Caffè Latte podwójne | • |
Caffè Americano pojedyncze | • |
Caffè Americano podwójne | • |
Long black pojedyncze | • |
Long black podwójne | • |
Ciepła woda pojedyncza | • |
Ciepła woda podwójna | • |
Gorąca woda pojedyncza | • |
Gorąca woda podwójna | • |
Herbata czarna pojedyncza | • |
Herbata czarna podwójna | • |
Herbata ziołowa pojedyncza | • |
Herbata ziołowa podwójna | • |
Herbata owocowa pojedyncza | • |
Herbata owocowa podwójna | • |
Herbata zielona pojedyncza | • |
Herbata zielona podwójna | • |
Herbata biała pojedyncza | • |
Herbata biała podwójna | • |
Herbata japońska pojedyncza | • |
Herbata japońska podwójna | • |
Chai Latte pojedyncza | • |
Chai Latte podwójna | • |
Dzbanek kawy | • |
Dzbanek herbaty | • |
Dostępny energooszczędny tryb Eco | • |
Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 1 |
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 1,40 |
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) | 20 |
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min) | 20 |
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min) | 20 |
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel | • |
AutoDescale | • |
Ręczne odkamienianie | • |
AutoClean | • |
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę | • |
Komfortowe programy czyszczące | • |
Funkcja automatycznego płukania | • |
ComfortClean | • |
Wyjmowany przewód mlekowy | • |
Wyjmowany zaparzacz | • |
Możliwość ustawienia twardości wody | • |
Blokada uruchomienia | • |
Minimalna szerokość wnęki w mm | 560 |
Maksymalna szerokość wnęki w mm | 568 |
Minimalna wysokość wnęki w mm | 450 |
Maksymalna wysokość wnęki w mm | 452 |
Głębokość wnęki w mm | 550 |
Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm | 16,50 |
Wymiary niszy (szer. x wys. x gł.) w mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Szerokość urządzenia w mm | 595 |
Wysokość urządzenia w mm | 455 |
Głębokość urządzenia w mm | 475 |
Głębokość przy otwartych drzwiczkach w cm | 108 |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 1,45 |
Napięcie w V | 220,00-240,00 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Liczba faz | 1 |
Długość węża dopływowego w m | 1,50 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 2 |
Szklany pojemnik na mleko | • |
Wkład odkamieniający | • |
AutoCleaner | • |
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua | 한국어 中文 français english (GB) svenska português deutsch italiano english (AU) yкраїнська français (FR) ελληνιкά čeština pусский suomi magyar lietuviu srpski english (CA) norsk english (US) slovenčina english română nederlands العربية français (CA) slovenščina eesti polski 繁體中文 日本語 latviesu hrvatski türkçe bahasa malaysia dansk español |
Produkty i akcesoria uzupełniające
- Instrukcja obsługi/Instrukcja montażuPDF
- Skrócona instrukcja użytkowaniaPDF
- Karta produktuPDF
- Deklaracja zgodności UEPDF
- Deklaracja zgodności UEPDF
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP

CVA7000, installation (installation drawings)

CVA7000 (built in)

CVA7000, top view (installation drawings)

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)
