
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Półeczka na jajka
- Pojemnik PerfectFresh
KS 4887 DD
- Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 300 zł
- Kupuj bezpośrednio od producenta
- Oficjalna strona Miele
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Półeczka na jajka
- Pojemnik PerfectFresh
Wyjątkowe korzyści dla Ciebie
FlexiBoard
Więcej miejsca na wysokie naczynia
PerfectFresh Active
Miele wdraża nowe sposoby zachowania świeżości!
FlexiLight 2.0
Optymalny widok na produkty spożywcze
Click2open
Praktycznie i dyskretnie
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych
Maksymalnie uniwersalny
FlexiBoard
Więcej miejsca na wysokie naczynia
FlexiLight 2.0
Optymalny widok na produkty spożywcze
Click2open
Praktycznie i dyskretnie
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych
Maksymalnie uniwersalny
DynaCool
Optymalne warunki przechowywania żywności i wina
ComfortClean
Półki w drzwiach, które można myć w zmywarce
Ścianka tylna CleanSteel
Optym. rozkład zimnego pow. w ciekawym wzornictwie
PerfectFresh Active
Miele wdraża nowe sposoby zachowania świeżości!
Karta produktu
Chłodziarka | • |
Urządzenie wolnostojące | • |
Zawiasy drzwi | prawa strona |
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
Do ustawienia side-by-side | • |
Kolor obudowy | Srebro |
Przyciemnione szklane drzwi | Nie |
Kolor frontu | Stal szlachetna CleanSteel |
Oświetlenie komory chłodzenia | FlexiLight 2.0 |
Oświetlenie wentylatora | • |
Oświetlenie systemu utrzymywania świeżości | • |
Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
System utrzymywania świeżości | PerfectFresh Active |
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych | • |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
Wnętrze XL | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Wspomaganie otwierania drzwi | Click2open |
Koncepcja obsługi | FreshTouch |
Ustawienie co do stopnia | Temperatura chłodzenia |
Funkcja SuperCool | • |
Liczba stref temperaturowych | 2 |
Tryb szabasowy | • |
Tryb Party | • |
Tryb wakacyjny | • |
Liczba półek | 5 |
w tym dzielone (FlexiBoard) | 1 |
Z tego podświetlanych | 3 |
Półka na butelki z chromowanego metalu | • |
Liczba „szuflad świeżości” | 3 |
Sucha ścianka tylna | CleanSteel |
Liczba półek na konserwy w drzwiach | 2 |
Półka na butelki w drzwiach | 2 |
Półka w drzwiach | 4 |
Klasa efektywności energetycznej (A-G) | D |
Zużycie energii roczne w kWh | 134,30 |
Zużycie energii dobowe w kWh | 0,37 |
Funkcja blokady | • |
Akustyczny alarm drzwi | • |
Optyczny alarm drzwi | • |
Szerokość urządzenia w mm | 600 |
Wysokość urządzenia w mm | 1855 |
Głębokość urządzenia w mm | 675 |
Waga w kg | 76,30 |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Komora chłodzenia w l | 387 |
w tym komora Perfectfresh w l | 141 |
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 0 |
Całkowita pojemność użytkowa w l | 386 |
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D) | B |
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 35 |
Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1200 |
Napięcie w V | 220,00-240,00 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Ilość faz | 1 |
Częstotliwość w Hz | 50,00-60,00 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 2 |
Wymiana źródła światła | Serwis |
Półeczka na jajka | • |
Pojemnik PerfectFresh | • |
Produkty i akcesoria uzupełniające
- Instrukcja użytkowaniaPDF
- Instrukcja montażuPDF
- Karta produktuPDF
- Deklaracja zgodności UEPDF
- fbxZIP
- rvtZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- Etykieta energetycznaPNG
- Etykieta energetycznaPDF
- Karta produktu UEPDF
- Ikona etykiety energetycznej

K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)

FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)

KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)
