
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Filtr Active AirClean
K 2802 Vi
- Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 300 zł
- Kupuj bezpośrednio od producenta
- Oficjalna strona Miele
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Filtr Active AirClean
Wyjątkowe korzyści dla Ciebie
MasterCool – BrilliantLight
Idealne oświetlenie
MasterCool – MasterFresh
Łagodne przechowywanie z długotrwałą świeżością
MasterCool – Push2open
Doskonałe wzornictwo bez uchwytu
MasterCool – zawiasy MaxLoad
Gwarantowana prosta obsługa
MasterCool - DynaCool
Optymalne przechowywanie produktów spożywczych
MasterCool – MasterSensor
Wygodna obsługa za jednym naciśnięciem palca
MasterCool – BrilliantLight
Idealne oświetlenie
MasterCool – Push2open
Doskonałe wzornictwo bez uchwytu
MasterCool – MasterFresh
Łagodne przechowywanie z długotrwałą świeżością
MasterCool – filtr Active AirClean
Pewnie chroni przed przenoszeniem zapachów
Karta produktu
Chłodziarka | • |
Urządzenie do zabudowy | • |
Urządzenie do zabudowy zintegrowane | • |
Zawiasy drzwi | prawa strona |
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
Do ustawienia side-by-side | • |
Przyciemnione szklane drzwi | Nie |
Oświetlenie | BrilliantLight |
Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
System utrzymywania świeżości | MasterFresh |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Zawiasy MaxLoad | • |
Koncepcja obsługi | MasterSensor |
Funkcja SuperCool | • |
Liczba stref temperaturowych | 2 |
Tryb szabasowy | • |
Tryb Eco | • |
Przestawiane na wysokość półki ze szkła hartowanego | 2 |
Ilość pojemników VeggieBox | 1 |
Liczba „szuflad świeżości” | 2 |
SlidingShelf | • |
Półka na konserwy w drzwiach | 1 |
Półka na butelki w drzwiach | 3 |
Klasa efektywności energetycznej (A-G) | E |
Zużycie energii roczne w kWh | 165,71 |
Zużycie energii dobowe w kWh | 0,45 |
Funkcja blokady | • |
Zabezpieczenie antyprzelewowe | • |
Akustyczny alarm drzwi | • |
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika | • |
Optyczny alarm drzwi | • |
Optyczny alarm temperaturowy | • |
Szerokość wnęki min. w mm | 762 |
Szerokość wnęki maks. w mm | 765 |
Wysokość wnęki min. w mm | 2134 |
Wysokość wnęki maks. w mm | 2164 |
Głębokość wnęki w mm | 629 |
Szerokość urządzenia w mm | 756 |
Wysokość urządzenia w mm | 2127 |
Głębokość urządzenia w mm | 610 |
Waga w kg | 155,50 |
Technika mocowania | Zawias nożycowy |
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg | 27 |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Komora chłodzenia w l | 467 |
w tym komora Perfectfresh w l | 69 |
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 0 |
Całkowita pojemność użytkowa w l | 467 |
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 0 |
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D) | C |
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 40 |
Pobór prądu w miliamperach (mA) | 3000 |
Napięcie w V | 220,00-240,00 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Ilość faz | 1 |
Częstotliwość w Hz | 50,00-60,00 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 3 |
Wymiana źródła światła | Serwis |
Filtr Active AirClean | • |
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua | 한국어 français 中文 english (GB) svenska deutsch português italiano yкраїнська english (AU) čeština français (FR) ελληνιкά pусский suomi magyar lietuviu srpski norsk english (CA) english (US) english slovenčina română nederlands العربية français (CA) slovenščina eesti polski 繁體中文 日本語 türkçe hrvatski latviesu dansk bahasa malaysia español |
Produkty i akcesoria uzupełniające
- Instrukcja obsługi/Instrukcja montażuPDF
- Deklaracja zgodności UEPDF
- Karta produktuPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- Karta produktu UEPDF
- Etykieta energetycznaPDF
- Etykieta energetycznaPNG
- Ikona etykiety energetycznej

Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings

K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)
- Open Source LicencePDF
