
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Wyjmowane prowadnice boczne (para) (1)
- Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej (2)
- Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania, wysokość 40 mm (1)
- Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania, wysokość 80 mm (1)
- Ruszt ustawczy (1)
- Taca szklana (1)
- Tabletki odkamieniające (2)
DGM 7840
- Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 300 zł
- Kupuj bezpośrednio od producenta
- Oficjalna strona Miele
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Wyjmowane prowadnice boczne (para) (1)
- Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej (2)
- Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania, wysokość 40 mm (1)
- Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania, wysokość 80 mm (1)
- Ruszt ustawczy (1)
- Taca szklana (1)
- Tabletki odkamieniające (2)
Wyjątkowe korzyści dla Ciebie
DualSteam
Wiele zastosowań i równomierne rezultaty
3 w 1
Wszystko w jednym
Szybkie gotowanie
Krótsze czasy gotowania
Wnętrze ze stali szl. o strukturze lnianego płótna
Profesjonalne wyposażenie
Programy automatyczne
Doskonały rezultat bez żadnego wysiłku
Quick & Gentle
Bezstopniowa regulacja poziomu mocy
Wnętrze ze stali szl. o strukturze lnianego płótna
Profesjonalne wyposażenie
Zewnętrzne wytwarzanie pary
Udogodnienie: para z zewnątrz
Lekki pojemnik na wodę
Ułatwiona obsługa
Szybkie gotowanie
Krótsze czasy gotowania
Funkcja Popcorn
Świeży popcorn za naciśnięciem przycisku
Redukcja pary
Wypuszczanie pary
DualSteam
Wiele zastosowań i równomierne rezultaty
3 w 1
Wszystko w jednym
Programy automatyczne
Doskonały rezultat bez żadnego wysiłku
Quick & Gentle
Bezstopniowa regulacja poziomu mocy
Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego
Kompletne potrawy
Automatyka utrzymywania ciepła
Automatycznie trzyma temperaturę gotowych potraw
Duża różnorodność zastosowań
Zróżnicowane możliwości
Gotowanie niezależne od ilości
Różna ilość, taki sam czas przyrządzania
Warzywa
Ryby/owoce morza
Mięso
Dodatki
Desery
Gotowanie jajek
Podgrzewanie
Przyrządzanie jogurtu
Dezynfekcja butelek dla niemowląt
Zupy
Blanszowanie
Rozmrażanie
Wyrastanie ciasta drożdżowego
Funkcja Popcorn
Utrzymywanie ciepła
Odsokowywanie
Topienie czekolady
Gotowanie sous-vide
Szybkie gotowanie
Karta produktu
Urządzenie do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową | • |
VitroLine | • |
Kolor urządzenia | BrilantWhite |
Quick & Gentle | • |
Zewnętrzne wytwarzanie pary | • |
Gotowanie menu bez przenoszenia smaku | • |
Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów | • |
Utrzymywanie ciepła | • |
Rozmrażanie | • |
Programy automatyczne | • |
Lokalne programy automatyczne | • |
Gotowanie na parze | • |
Szybkie gotowanie | • |
Sous-vide | • |
Podgrzewanie | • |
Mikrofale | • |
Gotowanie na parze Eco | • |
Zastosowania specjalne | • |
Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
Wyświetlacz | M Touch |
Czujnik zbliżeniowy MotionReact | • |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Funkcja pomocy | • |
Funkcja Popcorn | • |
Gotowanie niezależne od ilości | • |
Gotowanie na 3 poziomach jednocześnie | • |
Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego | • |
Redukcja pary przed końcem gotowania | • |
Polifoniczne dźwięki | • |
Funkcje czasowe | • |
Wyświetlanie godziny | • |
Wskazanie daty | • |
Minutnik | • |
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania | • |
Programowanie czasu zakończenia pieczenia | • |
Programowanie czasu trwania gotowania | • |
Wskazania aktual. temperatury | • |
Wskazanie temperatury zadanej | • |
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej | • |
Temperatury proponowane | • |
Quick-mikrofale | • |
Programy własne | • |
Indywidualne ustawienia | • |
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0,50 |
Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 1 |
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 2 |
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min) | 20 |
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min | 20 |
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) | 20 |
Wnętrze ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna | • |
Zewnętrzna wytwornica pary | • |
Grzałka dolna do redukowania kondensatu | • |
Programy konserwacyjne | • |
Program pielęgnacyjny Namaczanie | • |
Zatrzaski dla prowadnic bocznych | • |
Wyjmowane prowadnice boczne | • |
Odkamienianie | • |
Drzwiczki CleanGlass | • |
DualSteam | • |
Wyjmowanie zbiornika świeżej wody z mechanizmem push2release | • |
Pojemność zbiornika świeżej wody w l | 1,50 |
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem | • |
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
Blokada uruchomienia | • |
System schładzania oparów | • |
Blokada przycisków | • |
Pojemność L | • |
Pojemność komory w l | 40 |
Liczba poziomów | 4 |
Zawiasy drzwi | dół |
Oświetlenie komory urządzenia | 2 spoty LED |
Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C | 40 |
Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C | 100 |
Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej | • |
Poziomy mocy mikrofali w W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
Szerokość wnęki maks. w mm | 568 |
Wysokość wnęki min. w mm | 450 |
Wysokość wnęki maks. w mm | 452 |
Głębokość wnęki w mm | 550 |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm | 595 x 455 x 569 |
Szerokość urządzenia w mm | 595 |
Wysokość urządzenia w mm | 455 |
Głębokość urządzenia w mm | 569 |
Waga w kg | 30,60 |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 3,30 |
Napięcie w V | 230 |
Częstotliwość w Hz | 50 |
Zabezpieczenie w A | 16 |
Liczba faz | 1 |
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową | • |
Długość przewodu elektrycznego w m | 2 |
Wymiana źródła światła | Serwis |
Wyjmowane prowadnice boczne (para) | 1 |
Perforowany pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej | 2 |
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania, wysokość 40 mm | 1 |
Pojemnik do gotowania ze stali szlachetnej bez perforowania, wysokość 80 mm | 1 |
Ruszt ustawczy | 1 |
Taca szklana | 1 |
Tabletki odkamieniające | 2 |
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua | 한국어 français 中文 svenska italiano português deutsch yкраїнська čeština ελληνιкά pусский suomi magyar srpski norsk english slovenčina română nederlands العربية slovenščina polski 繁體中文 日本語 türkçe hrvatski dansk bahasa malaysia español |
Produkty i akcesoria uzupełniające
- Instrukcja obsługi/Instrukcja montażuPDF
- Deklaracja zgodności UEPDF
- Karta produktuPDF
- ifcZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- dwgZIP

DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings

ESW7x20, DGM7x4x installation drawings

ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

DGM7340, DGM7440, DGM7640, DGM7840 - installation drawing - GB, AU
