
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Filtr Active AirClean
KWT 6422 iG
- Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 300 zł
- Kupuj bezpośrednio od producenta
- Oficjalna strona Miele
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.
Szczegóły produktu
Zawartość przesyłki
- Filtr Active AirClean
Wyjątkowe korzyści dla Ciebie
FlexiFrame
Daje pewne podparcie każdej butelce
Strefy temperatury
Kilka stref temperatury w jednym urządzeniu
Bezwibracyjne osadzenie
Opracowane specjalnie do przechowywania wina
FlexiFrame
Daje pewne podparcie każdej butelce
Ochrona UV
Atrakcyjnie i bezpiecznie dla wartościowych win
SoftClose
Łagodne zamykanie drzwi urządzenia
DynaCool
Najlepsze warunki przechowywania żywności i wina
System Silence
Optymalna redukcja hałasu
Strefy temperatury
Kilka stref temperatury w jednym urządzeniu
Karta produktu
Chłodziarka na wino | • |
Urządzenie do zabudowy | • |
Urządzenie do zabudowy zintegrowane | • |
Zawiasy drzwi | prawa strona |
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
Do ustawienia side-by-side | • |
Kolor frontu | Obsidianblack (szkło) |
Oświetlenie strefy na wina | Oświetlenie LED |
Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
Wymagane wyposażenie dodatkowe | XKS 3130 W |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
Wspomaganie otwierania drzwi | Push2open |
System Silence | • |
Liczba rusztów drewnianych | 2 |
Materiał rusztów drewnianych | Buk |
Liczba rusztów FlexiFrame | 2 |
Ruszt denny do prezentacji 3D | • |
Amortyzacja drgań | • |
Koncepcja obsługi | TouchControl |
Liczba stref temperaturowych | 2 |
Min. regulowany zakres temperatury w °C | 5 |
Maks. regulowany zakres temperatury w °C | 20 |
Klasa efektywności energetycznej (A-G) | G |
Zużycie energii roczne w kWh | 151,48 |
Zużycie energii dobowe w kWh | 0,42 |
Funkcja blokady | • |
Akustyczny alarm drzwi | • |
Optyczny alarm drzwi | • |
Optyczny alarm temperaturowy | • |
Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
Szerokość wnęki maks. w mm | 570 |
Wysokość wnęki min. w mm | 874 |
Wysokość wnęki maks. w mm | 890 |
Głębokość wnęki w mm | 550 |
Szerokość urządzenia w mm | 595 |
Wysokość urządzenia w mm | 909 |
Głębokość urządzenia w mm | 572 |
Waga w kg | 53 |
Klasa klimatyczna | SN |
Komora chłodzenia w l | 104 |
Strefa na wino w l | 104 |
Całkowita pojemność użytkowa w l | 104 |
Miejsce na butelki 0,75 l Bordeaux w ilości | 33 butelki |
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 0 |
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D) | B |
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 32 |
Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1000 |
Napięcie w V | 220,00-240,00 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Ilość faz | 1 |
Częstotliwość w Hz | 50 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 2 |
Filtr Active AirClean | • |
Produkty i akcesoria uzupełniające
- Instrukcja obsługi/Instrukcja montażuPDF
- Karta produktuPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- Etykieta energetycznaPDF
- Karta produktu UEPDF
- Karta produktu UEPDF
- Etykieta energetycznaPNG
- Ikona etykiety energetycznej

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)

ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw

ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw
